Bízza profikra ingatlanügyeit!
- 25 Openhouse iroda országszerte
- 244 értékesítő
- 9831 ingatlan
Lájkolj és Nyerj!
Győri ingatlan portfólió városrészenkénti bontásban
2010. április 06.
« vissza az előző oldalra...
Tekintsék meg győri ingatlankínálatunkat a főbb városrészek szerinti bontásban!
| VÁROSRÉSZEK | INGATLANOK SZÁMA |
| Adyváros | 21 |
| Belváros | 73 |
| Gyárváros, Jancsifalu | 19 |
| Marcalváros | 38 |
| Révfalu | 74 |
| Sziget, Újfalu | 77 |
| Ménfőcsanak | 80 |
| Nádorváros | 126 |
| Szabadhegy. Sashegy | 83 |
| Szentiván | 52 |
| Nagybácsa, Kisbácsa | 21 |
| Likócs, Kismegyer | 16 |
